Equipo Multimedia Kenwood DDX-7051BT de 7" - 2 DIN Bluetooth / USB - Carplay y Android Auto
SKU
Kenwood-DDX-7051BT
s/ 2,250.00
Pantalla táctil 7.0" VGA |
Panel frontal autodeslizante |
Bluetooth manos libres y Audio Streaming incorporados |
Reproducción MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Reproducción JPEG/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV & WMV |
Ecualizador gráfico 7 bandas |
Entradas HDMI/MHL, 2AV-in, 1AV-out, 1 cámara trasera |
Wi-Fi Miracast Dongle Capacity |
Pantalla líneas guía de aparcamiento |
Características Generales
Formato DIN | 2 DIN |
Sistema Indicador de Desactivación | Si |
Función de código de seguridad (creada por el usuario) | Si |
Operaciones en pantalla (OSD) | Si |
GUI (Interfase Gráfico de Usuario) Sencillo | Si |
Fondo de pantalla GUI Seleccionable | Si |
Color iluminación | Iluminación variable |
Sensor Táctil | Si |
Memoria instalador | Si |
Memoria de mantenimiento | Si |
Atenuador con retorno progresivo | Si |
Sensor táctil de tono | Si |
Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) | Si, KNA-RCDV331 |
Reloj digital (24H) | Si |
Conector ISO | Si |
Bluetooth incorporado | Si |
Firmware actualizable | Si |
Características GUI Multimedia
Tipo OSDC | Gráficos completos |
Color de Iluminación variable | Si |
Clase de Color Base | 65000 |
Actualizaciones Software (SoC) | con USB |
Tipo gráfico | Gráficos |
Modo demostración | Si |
Menú superior personalizable | Si |
Tecla de acceso Top Source Shortcut | 3 teclas, personalizable |
Fondo de pantalla personalizable | |
Display personalizable | |
Configuración fondo pantalla | Si, x5 |
Cambio de color de fondo (wallpaper) | (x10) |
Color del texto | (x10) |
Desplazamiento de pantalla | Si |
Interrupción R-CAM | Si |
Precaución R-CAM en pantalla | Si |
Idioma del display seleccionable | ► Inglés ► Castellano ► Francés ► Alemán ► Italiano ► Holandés ► Ruso ► Portugués ► Chino ► Greiego ► Coreano ► Tailandés ► Turco ► Árabe ► Persa ► Hebreo ► Griego ► Indonesio ► Polaco ► Checo ► Húngaro |
Características del Monitor
Tipo LCD | 7,0" ancho VGA |
Modo apagado de pantalla | Si |
LCD retroiluminado | LED |
Display Mode | 4 Modos (Completa/ Ajustada/Zoom/Normal) |
Ajustes de pantalla | Brillo/Tinte(sólo NTSC)/Color/Contraste/Nivel de Negro/Definición |
Sensor Auto Dimmer | ON/OFF/SYNC(MAN/SYNC/NAV SYNC) |
Nivel atenuador | Auto/On/Off |
Modo de Fuente Visual | DVD/Video/USB/iPod/App |
Panel Táctil | Lámina / Ligera |
Display VGA de alta resolución | Si |
Tipo de mecanismo | Auto deslizante |
Ajuste de ángulo Vertical | 7 pasos |
Memoria de posición de mecanismo | Si |
Selección NTSC/PAL | Si (Auto) |
Características de Audio
Potencia Máxima de salida | 4 x 50W |
Potencia máxima (IC MOSFET) | 4 x 50W |
Salida de previo | 3RCA: Frontal/Trasero/Subwoofer |
Nivel de salida de previo | 4V |
Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Si |
System E's+ (HPF y LPF incorporado) | Si |
Control y memorización del Tono de fuente | Por ecualizador paramétrico |
Control de Balance / Fader | Si |
Control Loudness | Si |
Atenuador (-20dB) con retorno progresivo | Si |
Drive Equalizer / Drive EQ | Si |
Sistema QEX (Preajuste y control manual de sonido | Si |
Ecualizador incorporado | Si, Ecualizador gráfico 5 bandas |
Beep Activado/Desactivado | Si |
Características Multimedia DSP
Chip DSP | AK7600 |
Control de Posición | Si |
Preajuste de Posición | |
Dimensiones y Posición en la Cabina | Si |
G-EQ Ecualizador gráfico | 7 bandas |
G-EQ KBS | Si |
G-EQ Ajuste manual | Si |
G-EQ Nivel ajustable | Si, +9dB / -9dB |
Filtro Pasa Altos | Si |
Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Altos | 9 |
Niveles de pendiente del Filtro Pasa Altos | 4 pasos |
Filtro Pasa Bajos | Si (No Fading) |
Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Bajos | 6 |
Niveles de pendiente del Filtro Pasa Bajos | 4 pasos |
Memoria DSP de fuente | Si |
Control Nivel de Canal | Si |
Realzador de Graves | Si |
Control tamaño Altavoces | Si |
Filtro de Cruce |
Características del Video
Salidas Audio Video | Si, Video: RCA - Audio: Mini-jack |
Entrada Audio/Video | Si, 2 x Mini-jack |
Entrada AV iPod seleccionable para entrada AV adicional | Si |
Entrada de vídeo para cámara trasera | 1 entrada de video NTSC (RCA) |
Modo de Detección de Cámara Trasera | Cable detector de marcha atrás |
Avanzado terminal para navegación | Si |
Sintonizador
Sintonizador con tecnología digital | Si |
Selección de emisora | Lista |
Recepción FM | Si |
Selector FM Estéreo / Mono | Si |
Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Si |
Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | |
Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Si |
Presintonías | 24 Presintonías (18FM / 3LW / 3MW) |
Entrada en memoria automática (AME) | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Información de tráfico | Si |
Búsqueda local | Si |
AF Regional | Seleccionable: AF/AF Reg/OFF |
Búsqueda Auto TP | Si |
Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Si |
Tipo de programa (PTY) | Si |
PTY News | Off/0/10/20/.../80/90min |
Características del DVD
Capacidad de discos | 1 Disco(s) |
Código región de DVD | 2 |
Compatible VCD | Si |
Compatible DVD±R/RW | Si |
Compatible con CD-R/RW | Si |
CD-DA Repetición/Escanéo/Aleatorio | Si |
CD Text | |
Reproducción MP3, WMA & AAC | Si |
Compatible ficheros MPEG1/2 Video (.mpg) | Si |
DivX | Si |
Control de Zoom (DVD/VCD) | Si |
Dolby Digital | 2canales downmix |
MPEG Audio | 2canales downmix |
Down mix | Si, 2 canales para Dolby Digital & MPEG Audio |
Conversor Digital/Analógico | 24 bit |
A prueba de golpes | Si |
Pantalla Código de tiempo | Si |
Búsqueda directa | Si |
Resume Play | Si |
Menú de pantalla OSD (On screen display) | Si |
Características USB
Puerto USB Posterior | Si |
Tipo de USB | 2.0 Full speed |
Kenwood Music Editor Lite | Si |
Reproducción MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | Si |
MKV: Matroska Multimedia Container | Si |
MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 | Si |
Control Zoom (películas/foto) | Si |
Repetición / Reproducción aleatoria | Si |
Búsqueda por categoría | Si |
Visualización de código de tiempo | Si |
Capacidad de carga para Smartphone 1A | Si |
Características de iPod
Diseñado para iPod & iPhone * | Si |
Conexión digital USB (1 cable) | Con cable opcional KCA-iP102 |
USB Direct Control (Audio, 1 cable, conector Lightning) | Con cable opcional KCA-iP103 |
Control directo de Video por USB (2 cables) | Con KCA-iP202 opcional |
Reproducción de Video | Si, Solo para los modelos iPod/iPhone con conector 30Pin |
Soporta Álbum de arte | Si |
Reproducción Podcast | Si |
Búsqueda por librería de música | Si |
Búsqueda alfabética | Si |
Control manual | Si |
Modo control App y iPod | Si |
Aupeo! App Link | Si |
iPod Accessory Protocol (iAP) | A través de Bluetooth |
iTunes Radio App | si iAP1 |
Búsqueda hacia atrás | Si |
Trabaja con iPhone's Siri | Si |
Trabaja con iPod Classic* | 80G, 120G & 160G |
Trabaja con iPod Video * | 5ª/6ª Generación |
Trabaja con iPod Touch * | 2ª/3ª/4ª y 5ª*** generación |
Trabaja con iPod Nano * | 3ª/4ª/5ª/6ª/7ª*** generación |
Trabaja con iPhone | 3G/3GS/4/4S/5***/5S***/5C***/6***/6plus*** |
Bluetooth Auto Paring para iPhone | Si |
Carga de batería | Si |
Corriente de carga 1A | Si |
* Siempre con la última actualización del firmware de Apple | |
*** En el caso de la Unidad de Apple con conector Lightning sólo reproducción de audio | Si |
Control teléfono Android
Puerto conexión | 1x HDMI |
Interface HDMI / MHL | MHL (KCA-MH100) |
App Control | BT HID |
Aupeo! Link | Si |
Otras características Bluetooth
Módulo | LG Innotek |
Perfil Manos Libres (HPF) | V1.5 |
Conexión telefónica dual | Si |
Distribución de Audio Avanzada (A2DP) | Si |
Audio Streaming con sonido de alta calidad | AAC |
Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP | Si |
Perfil Acceso Genérico (GAP) | Si |
Perfil Service Discovery (SDP) | Si |
Perfil Object Push (OPP) | Si |
Perfil control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si |
Soporte Multi Perfil | Si |
Función de fácil sincronización | Si |
Fácil sincronización con el iPhone | Si |
Aupeo! App Link | Si |
Trabaja con iPhone Siri | Si |
Catchphone | Si |
Búsqueda alfabética (Phonebook) | Si |
Cancelación de eco | Si |
Display de intensidad de señal | Si |
Display de carga de batería | Si |
Micrófono de cancelación de voz de alta calidad | |
FirmwareBluetooth actualizable | Si, vía USB |
* dependiendo del modelo/fabricante | y de la unidad Kenwood |
Conectividad
Interfase USB | |
Control remoto por OEM cable | Si |
Control de entrada/salida de pantalla | Si |
Cable DC | Molex a ISO |
Cable de parking | Si |
Control de encendido (P. CON) | Si |
Cable de silenciador de 2 vías (Tel/Navi) | Si |
Cable para atenuación de iluminación | Si |
Entrada-AV (Seleccionable iPod / AV2-in) | |
Entrada-AV (no seleccionable) | Mini-jack |
Cable marcha atrás | Si |
Entrada de cámara de visión trasera | |
Amplificador de previo | RCA: Frontal/Trasero/Subwoofer |
Control 3rd Party TV (Mini-Jack) | Si |
Puerto HDMI & MHL | |
Terminal RGB de navegación avanzada | Si |
Entrada antena FM | |
Entrada de micrófono externo |
Especificaciones del Monitor
Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,95 pulgadas ancho |
Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 156,6 x 81,6mm |
Sistema de display | Panel TN LCD transparente |
Drive system | Sistema de matriz activa TFT |
Número de pixels | 1520000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixels efectivos | 99,99% |
Ordenación de pixels | RGB alineados |
Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
Sección de Video
Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
Nivel de entrada de vídeo externo (conectores RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel de entrada de video externo (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel máx. de entrada de audio externo (conectores RCA) | 2V / 25kOhm |
Entrada analógica RGB | 0,7Vpp / 75Ohm |
Nivel de entrada de Video (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Nivel de salida de video (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel de salida de audio (mini-jack) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Sección de Audio
Potencia máxima | 50W x 4 |
Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
Nivel de presalida | 4000mV / 10kOhm, |
Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
Ecualizador gráfico | 7-Bandas |
Frecuencia G. EQ. (Hz) | 62,5/160/400/1k2/2k5/6k3/16k |
Ganancia G. EQ. (dB) | -8/-7/-6/.../-1/0/1/.../6/7/8 |
Frecuencia filtro Pasa Altos (Hz) | Through/50/60>>>/180/220 |
Frecuencia filtro Pasa Bajos (Hz) | 50/60/80/100/120/Through |
Nivel Subwoofer (dB) | -50 dB a +10dB |
Sección Sintonizador
Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
Sensibilidad útil FM | 0,56μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilidad de silenciamiento | 1,58μV/75ohm (S/N 46dB) |
Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Relación señal/ruido FM (Mono) | 68dB |
Selectividad FM (DIN) | Superior a 80dB (±400kHz) |
Separación estéreo (1kHz) | 40dB |
Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
Sensibilidad útil MW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Sensibilidad útil LW | 28,5μV (S/N ##NUM2##dB) |
Sección DVD
Convertidor D/A | 24 bit |
Decodificador de Video | MPEG1/MPEG2/DivX |
Decodificador de Audio | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/WAV |
Wow & Flutter (lloro) | Limite no medible |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 96kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsión armónica total | 0,01% (1kHz) |
Relación señal a ruido | 94dB (1kHz) |
Rango dinámico | 91dB |
Formato de disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Frecuencia de Muestreo | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Cuantificando Número de bit | 16/20/24bit |
Especificaciones USB
Compatibilidad versión USB | 2.0 Full speed |
Sistema de archivos | FAT 16/32 |
Alimentación de corriente máxima | 1000mA |
Convertidor D/A | 24 bit |
Decodificador de Video | MPEG1/MPEG2/H.264/WMV/JPËG/BMP/PNG |
Decodificador de Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Especificaciones Bluetooth
Tecnología | bluetooth 3.0 + EDR Certificado |
Frecuencia | 2,402 - 2,48 GHz |
Potencia de Salida | + 4dBm (max), 0dBm (AVE) potencia clase 2 |
Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
Perfil Manos Libres (HFP) | Si |
Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
Protocolo de servicio discovery (SDP) | Si |
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si |
Audio Codec | SBC/AAC/MP3 |
Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si |
Perfil Acceso genérico (GAP) | Si |
Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si |
Accesorios
Llaves extracción | 2 piezas |
Marco | Si |
Instalación Esclava | Si |
Cable Alimentación (Molex a ISO) | 25 cm |
Micrófono | con 3 cm cable |
Manual instrucciones multi-lenguaje incluido | Guía rápida |
Manuales descargables | Si |
Especificaciones Generales
Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
Consumo actual | 10A |
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 182 x 111 x 157mm |
Peso, incluidos faja y cerquillo | 2 kg |
Peso de la unidad en embalaje individual | 3,8 kg |
Intervalo de temperatura en uso | -10°C ~ 60°C |